Výkony v cestnej osobnej doprave (autobusová doprava) (mld. oskm)
Performance of road passenger transport (buses and coaches) (Billion pass-km)






























Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Country / year
Belgicko 13,3 17,5 17,4 17,7 17,9 15,8 15,4 14,4 13,6 13,4 13,5 13,7 8,9 Belgium
Dánsko  7,4 7,2 6,8 6,7 6,5 6,5 6,6 6,9 7,1 7,3 7,1 6,9 4,5 Denmark
Fínsko 7,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,3 8,2 8 7,9 6,8 Finland
Francúzsko 49,6 50,1 54 54,6 55,2 55,5 56,8 57,7 58 57,2 60 59,8 37 France
Grécko 21,7 21,7 21,1 21,2 21,1 21 21 21,1 20,9 20,5 20,5 20,3 13,3 Greece
Holandsko 4,6 4,8 4,8 5 4,5 4,6 4,5 4,9 5 4,6 5,3 5,3 2,4 Netherlands
Írsko 7 7,9 8,5 8,4 8,1 8,1 8,4 8,5 9 9,8 10,5 10,7 7,4 Ireland
Luxembursko 0,6 0,8 0,9 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 0,8 Luxembourg
Nemecko 69 67,1 61,8 61,4 59,4 60,5 62,2 65,1 64 62,5 65,1 62,5 34 Germany
Portugalsko 11,8 6,4 6,1 5,9 5,9 6 5,7 6,6 7,6 7,4 7,9 7,9 3,9 Portugal
Rakúsko 9,5 9,7 10 9,9 9,9 9,9 10,1 10,3 10,6 10,9 10,3 10,4 8,3 Austria
Španielsko 50,3 53,2 50,9 55,7 54,5 53,8 39,5 46,4 47,8 30,5 32,2 33,3 21 Spain
Švédsko 9,2 9,3 9,4 9,6 9,5 9,7 9,7 9,8 9,8 10 10 10,1 9 Sweden
Taliansko 93,4 101 102,2 102,4 101,5 101,8 102,8 102,5 103,1 103,2 103 102,9 57,8 Italy
Veľká Británia 48 44 46,2 44,1 43,7 41,9 41,1 40,9 35,9 39,5 36,8 34,1 . United Kingdom

Česká republika 16,2 15,6 17 15,8 15,3 15,7 16,7 16,3 16,7 17,7 18,1 18 9,4 Czech Republic
Maďarsko 18,7 17,8 16,5 16,5 17,1 17,1 17,6 17,8 17,8 18,3 18,9 18,8 12,4 Hungary
Poľsko 59,2 49,2 41,7 40,1 39,4 37,8 39,2 37,6 36,8 36,1 34,5 36,2 19,3 Poland
Slovenská republika 8,4 7,5 4,4 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 5 5,1 6,2 6,2 3,7 Slovak Republic

Estónsko 2,6 2,7 2,1 2,1 2,2 2,4 2,4 3,1 2,9 2,8 2,8 3,1 1,6 Estonia
Cyprus 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 0,9 Cyprus
Malta 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 Malta
Lotyšsko 2,3 2,9 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,4 Latvia
Litva 2,8 3,7 2,7 2,7 2,7 2,8 3 2,7 2,6 2,7 2,8 2,9 1,5 Lithuania

Švajčiarsko 4,8 5,3 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,1 6,3 6,5 5,4 Switzerland
Nórsko 4,1 4,3 4,5 4,7 3,8 3,7 3,8 4,1 4,3 4,2 4,3 4,6 2,8 Norway

Bulharsko 14,6 13,7 10,6 10,8 10,5 10,3 11,5 12,5 12,2 10,6 9,9 10,8 5 Bulgaria
Rumunsko 7,7 11,8 15,8 15,5 16,9 17,1 18,3 17,5 18,7 18,2 26,7 26,7 18,7 Romania
Slovinsko 3,5 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 2 Slovenia
Chorvátsko 3,3 3,4 3,2 3,1 3,2 3,5 3,6 3,4 3,8 4,2 6,3 6,5 2,1 Croatia
Zdroj / Source:
EU transport in figures, Statistical pocketbook 2022, European Commission